Hill's Feline Adult kaps.CH+Turkey -Multipack 12 x 85 g
Kód: 15318Detailní popis produktu
Složení:
Kuřecí (minimální obsah kuřete 35 %): kuře, pšeničná mouka, vepřové maso, celulóza, síran vápenatý, DL-metionin, sušené droždí, rostlinný olej, melasa, taurin, vitamíny a stopové prvky
S krůtou (minimální obsah krůty 4 %): kuře, pšeničná mouka, krůta, vepřové maso, celulóza, síran vápenatý, DL-metionin, sušené droždí, rostlinný olej, melasa, taurin, vitamíny a stopové prvky.
S krůtou (minimální obsah krůty 4 %): kuře, pšeničná mouka, krůta, vepřové maso, celulóza, síran vápenatý, DL-metionin, sušené droždí, rostlinný olej, melasa, taurin, vitamíny a stopové prvky.
Analytické složky:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 7,2 - 7,8 % | 39,6 - 40,6 % | 9,1 - 9,4 g |
Tuky | 4 - 4,3 % | 21,5 - 22,5 % | 5 - 5,2 g |
Cukry (NFE) | 5,4 - 5,7 % | 28,8 - 30,6 % | 6,6 - 7,1 g |
Vláknina (hrubá) | 0,4 % | 2,1 % | 0,5 g |
Vlhkost | 80,8 - 81,8 % | - | 96,8 - 103,6 g |
Vápník | 0,14 - 0,16 % | 0,74 - 0,86 % | 171 - 200 mg |
Fosfor | 0,12 - 0,13 % | 0,67 - 0,68 % | 154 - 158 mg |
Sodík | 0,07 % | 0,36 % | 82 - 84 mg |
Draslík | 0,15 - 0,16 % | 0,8 - 0,84 % | 185 - 193 mg |
Hořčík | 0,012 - 0,016 % | 0,06 - 0,08 % | 14 - 20 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,09 - 0,17 % | 0,46 - 0,91 % | 107 - 210 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,92 - 1,05 % | 4,93 - 5,46 % | 1152 - 1258 mg |
Taurin | 0,06 - 0,07 % | 0,33 - 0,37 % | 77 - 86 mg |
Vitamín A | 11880 - 29200 IU/kg | 63912 - 155591 IU/kg | 1493 - 3585 IU |
Vitamín D | 300 IU/kg | 1614 - 1649 IU/kg | 38 IU |
Vitamín E | 100 - 102 mg/kg | 549 - 550 IU/kg | 13 mg |
Vitamín C | 12,7 - 13 mg/kg | 70 - 71 mg/kg | 1,6 mg |
Beta-karoten | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 80 | 442 |
kJ/100g | 336 | 1849 |
kcal / kapsička | 80 | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena optimální tělesná hmotnost.
Telesná hmotnost v kg | Kapsička 100 g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 3/4 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
7 + | 1/2 - 2/3 na kg |
100g kapsička odpovídá 20 g granulátu, 156g konzerva odpovídá 40 g granulátu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hills kapsičky pro kočky |
---|---|
Záruka: | 9/2019 |
Hmotnost: | 1.3 kg |
Kočky: | Dospělé |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář