Hills Feline C/D konzerva-hrubě mletá 156 g
Kód: 14715Související produkty
Detailní popis produktu
Hrubě mleté s kuřetem (minimum 5 %): Vepřové maso, vepřová játra, kuřecí maso, rýže, kukuřičný škrob, ovesná vláknina, živočišný tuk, kukuřičná moučka, rybí moučka, ochucovadlo, síran vápenatý, rybí tuk, sušené kvasnice, glukóza, chlorid draselný, taurin, sušené vaječné žloutky, jodizovaná sůl, citrát draselný, uhličitan vápenatý, vitamíny a stopové prvky.
Nutirční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 10,9 % | 43,78 % | 10,38 g |
Tuky | 5,2 % | 20,88 % | 4,95 g |
Cukry | 6,7 % | 26,91 % | 6,38 g |
Hrubá vláknina | 0,5 % | 2,01 % | 476,19 mg |
Vlhkost | 75,1 % | 301,61 % | 71,52 g |
Vápník | 0,18 % | 0,72 % | 171,43 mg |
Fosfor | 0,17 % | 0,68 % | 161,9 mg |
Sodík | 0,08 % | 0,32 % | 76,19 mg |
Draslík | 0,2 % | 0,8 % | 190,48 mg |
Hořčík | 0,01 % | 0,05 % | 12,38 mg |
Chloridy | 0,21 % | 0,84 % | 200 mg |
Síra | 0,25 % | 1 % | 238,1 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,24 % | 0,96 % | 228,57 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,07 % | 4,3 % | 1,02 g |
Taurin | 1000 mg/kg | 4016,06 mg/kg | 95,24 mg |
Vitamin A | 36690 IU/kg | 147349,39 IU/kg | 3494,29 IU |
Vitamin D | 400 IU/kg | 1606,43 IU/kg | 38,1 IU |
Vitamín E | 150 mg/kg | 602,41 mg/kg | 14,29 mg |
Beta-karoten | 0,5 mg/kg | 2,01 mg/kg | 0,05 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 106 | 424 |
kJ/100g | 442 | 1773 |
kcal/konzervu | 165 | |
Látka okyselující moč: | DL-metionin 1.25mg/kg | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Konzerva 156g |
---|---|
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/3 |
4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/4 - 1/3 |
Denní dávkování kombinované
Tělesná hmotnost v kg |
c/d Multicare Feline konzerva 156 g |
c/d Feline Multicare Granule v gramech |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kočičí veterinární diety |
---|---|
Hmotnost: | 0.2 kg |
Veterinární Dieta: | Močové cesty |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář