Hills Feline D/D Dry Duck+Green Peas 1,5 kg
Kód: 59172Detailní popis produktu
Složení:
Zvěřina a zelený hrášek: Sušený hrášek, bílkovinný koncentrát z hrášku, živočišný tuk, hrachová moučka, zvěřinová moučka, rostlinný olej, rybí tuk, DL-metionin, hydrolyzované kuře (s nízkoumolekulární hmotností), vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 32,2 % | 34,3 % | 8,1 g |
Tuky | 21,5 % | 22,9 % | 5,4 g |
Cukry | 29 % | 30,9 % | 7,3 g |
Hrubá vláknina | 4,7 % | 5 % | 1,2 g |
Vlhkost | 6 % | - | 1,5 g |
Vápník | 0,87 % | 0,93 % | 219 mg |
Fosfor | 0,7 % | 0,74 % | 176 mg |
Sodík | 0,34 % | 0,36 % | 86 mg |
Draslík | 0,95 % | 1,01 % | 239 mg |
Hořčík | 0,1 % | 0,11 % | 25 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,74 % | 0,79 % | 186 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3,27 % | 3,48 % | 824 mg |
Taurin | 2920 mg/kg | 3106 mg/kg | 74 mg |
Vitamín A | 6020 IU/kg | 6404 IU/kg | 152 IU |
Vitamín D | 600 IU/kg | 638 IU/kg | 15 IU |
Vitamín E | 550 IU/kg | 585 mg/kg | 14 mg/kg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 397 | 422 |
kJ/100g | 1661 | 1767 |
Kalorie využitelné z bílkovin | 28 % | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost | Granulát v g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
156g konzerva odpovídá 50 g granulátu.
2 | 1/3 | 20 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1/2 | 35 |
5 | 1/2 | 45 |
6 | 1 | 35 |
7 + | 1 | 8 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kočičí veterinární diety |
---|---|
Hmotnost: | 1.7 kg |
Veterinární Dieta: | Hypoalergenní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář