Hills Feline L/D 1,5 kg granule
Kód: 51350Detailní popis produktu
Veterinární diety podávejte pouze na základě doporučení veterinárního lékaře. Jejich nesprávné užití může ohrozit zdraví vašeho zvířete.
Indikace:
- Jaterní potíže.
- Hepatální encefalopatie.
- Hepatická lipidóza (s encefalopatií nebo primárním onemocněním jater).
- Srdeční potíže, časné stadium.
Složení:
Mletá kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, živočišný tuk, kukuřičný lepek, sušená celá vejce, mletá rýže, lněné semínko, sušená řepná dužina, ochucovadla, chlorid draselný, doplněk L-karnitinu, celulóza, uhličitan vápenatý, taurin, L-arginin, DL-metionin, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 29,6 % | 32 % | 7,2 g |
Tuky | 21,7 % | 23,5 % | 5,3 g |
Cukry | 34,2 % | 37 % | 8,4 g |
Hrubá vláknina | 1,7 % | 1,8 % | 0,4 g |
Vlhkost | 7,5 % | - | 1,8 g |
Vápník | 0,84 % | 0,91 % | 206 mg |
Fosfor | 0,63 % | 0,69 % | 155 mg |
Sodík | 0,23 % | 0,25 % | 56 mg |
Draslík | 0,84 % | 0,9 % | 205 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
Zinek | 290 mg/kg | 313 mg/kg | 7 mg |
Měď | 6,18 mg/kg | 6,68 mg/kg | 0,15 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,73 % | 0,79 % | 180 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3,68 % | 3,98 % | 903 mg |
Taurin | 0,46 % | 0,5 % | 113 mg |
L-karnitin | 925 mg/kg | 1000 mg/kg | 23 mg |
Vitamín A | 33750 IU/kg | 36486 IU/kg | 827 IU |
Vitamín D | 580 IU/kg | 627 IU/kg | 14 IU |
Vitamín E | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 13 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,7 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 408 | 441 |
kJ/100g | 1707 | 1846 |
Kalorie využitelné z bílkovin | 25 % | |
Kalorie využitelné z tuků | 45 % | |
Udržuje pH moči | 6,4 - 6,6 |
Dávkování:
DOSPĚLÉ KOČKY
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší1,2. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
KRÁTKODOBÉ PODÁVÁNÍ U KOŤAT
Závisí na věku a váze koťat:
•podávejte stejné množství 156 g konzerv l/dTM Feline, jaké je uvedeno v tabulce Denní dávkování u Science PlanTM Kitten Zdravý vývoj a navíc přidejte 10 %,
•podávejte stejné množství granulátu l/dTM Feline jaké je uvedeno v tabulce Denní dávkování u Science PlanTM Kitten Zdravý vývoj a navíc přidejte 15 %.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 - 13 na kg |
156g konzerva odpovídá 40 g granulátu .
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kočičí veterinární diety |
---|---|
Hmotnost: | 1.7 kg |
Veterinární Dieta: | Jaterní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.