Hills Feline Metabolic Dry
Kód: 17735Detailní popis produktu
Složení:
Drůbeží moučka, rýže, kukuřičná glutenová moučka, celulóza, rajčatové výlisky, řepná dužina, lněné semínko, kokosový olej, ochucovadlo, živočišný tuk, minerály, L-lyzin, DL-metionin, dehydrovaná mrkev, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. Přírodní konzervace směsí tokoferolů a kyselinou citrónovou.
Analytické složky:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | na 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 37,8 % | 40 % | 11,2 g |
Tuky | 12,1 % | 12,8 % | 3,6 g |
Cukry | 29,2 % | 30,9 % | 8,7 g |
Hrubá vláknina | 9,3 % | 9,8 % | 2,8 g |
Total Dietary Vláknina | 16,5 % | 17,5 % | 4,9 g |
Vlhkost | 5,5 % | 1,6 g | |
Vápník | 0,96 % | 1,02 % | 285 mg |
Fosfor | 0,7 % | 0,74 % | 207 mg |
Sodík | 0,31 % | 0,33 % | 92 mg |
Draslík | 0,71 % | 0,74 % | 210 mg |
Hořčík | 0,09 % | 0,1 % | 27 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1,06 % | 1,12 % | 314 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,3 % | 2,43 % | 682 mg |
Taurin | 2375 mg/kg | 2513 mg/kg | 70 mg |
L-karnitin | 530 mg/kg | 561 mg/kg | 16 mg |
L-Lysine | 2,1 % | 2,2 % | 623 mg |
Vitamín A | 10211 IU/kg | 10805 IU/kg | 303 IU |
Vitamín D | 927 IU/kg | 981 IU/kg | 27 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 18 mg |
Vitamín C | 90 mg/kg | 95 mg/kg | 3 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 337 | 357 |
kJ/100g | 1412 | 1494 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší.1,2 Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
PRO ÚBYTEK HMOTNOSTI: Množství určete raději na základě cílové hmotnosti než na základě současné váhy.
PRO KONTROLU HMOTNOSTI: Pacient by měl být monitorován z důvodu kontroly udržení správné tělesné hmotnosti. Zvyšujte podle toho dávku krmiva.
Podáváte toto krmení poprvé? Smíchejte postupně se zvyšující dávku nového krmiva s postupně se snižující dávkou krmiva dosavadního až dojde k jeho nahrazení během 7 dnů.
Požadovaná tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 50 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 + | 9 na kg |
UDRŽENÍ HMOTNOSTI
Tělesná hmotnost | Granulát v g |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 14 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
Snížení hmotnosti | Konzerva | Granulát v g |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 15 |
6 | 1 | 25 |
7 + | 1 | 5 na kg |
Udržení hmotnosti | Konzerva | Granulát v g |
---|---|---|
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 35 |
4 | 1 | 30 |
5 | 1 | 45 |
6 | 2 | 20 |
7 + | 1 | 10 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kočičí veterinární diety |
---|---|
Veterinární Dieta: | Diabetes, nadváha |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.