Hill's Canine K/D Dry
Kód: 53605Související produkty
Detailní popis produktu
Složení:
Mletá rýže, živočišný tuk, mletá kukuřice, sušená celá vejce, kukuřičný lepek, ochucovadla, lněné semínko, rybí tuk, sušená řepná dužina, uhličitan vápenatý, celulóza, citrát draselný, chlorid draselný, síran vápenatý, L-lysin hydrochlorid, sůl, oxid hořečnatý, taurin, L-threonin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 13,4 % | 14,5 % | 3,4 g |
Tuky | 18,3 % | 19,8 % | 4,6 g |
Cukry | 54,7 % | 59,1 % | 13,9 g |
Hrubá vláknina | 1,7 % | 1,8 % | 0,4 g |
Vlhkost | 7,5 % | - | 1,9 g |
Vápník | 0,7 % | 0,76 % | 178 mg |
Fosfor | 0,22 % | 0,24 % | 56 mg |
Sodík | 0,19 % | 0,2 % | 48 mg |
Draslík | 0,72 % | 0,77 % | 182 mg |
Hořčík | 0,11 % | 0,12 % | 27 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1,18 % | 1,27 % | 298 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,63 % | 2,84 % | 667 mg |
Taurin | 0,1 % | 0,1 % | 25 mg |
Vitamín A | 10000 IU/kg | 10811 IU/kg | 254 IU |
Vitamín D | 470 IU/kg | 508 IU/kg | 12 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,8 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 394 | 426 |
kJ/100g | 1649 | 1783 |
Nebílkovinné kalorie | 88 % | |
Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2,5 | 50 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 425 |
40 | 380 - 525 |
50 | 450 - 620 |
60 + | 9 - 11 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Psí veterinární diety |
---|---|
Veterinární Dieta: | Ledviny, Srdeční nedostatečnost |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář